2026 League Ratings
| # | Player Name | Rating |
| 1 | Coach Kevin | 83 |
| 2 | Xiuyuan Z | 52 |
| 3 | Ani A | 34 |
| 4 | Jianhui (Jimmy) C | 29 |
| 5 | Rhon H | 28 |
| 6 | Brian S | 26 |
| 7 | Gaurav G | 21 |
| 8 | Venkat V | 20 |
| 9 | Dave S | 15 |
| 10 | David R | 15 |
| 11 | Daryl H | 14 |
| 12 | David F | 14 |
| 13 | Michael G | 10 |
| 14 | Samuel T | 9 |
| 15 | Anvita A | 7 |
| 16 | Vali Z | 6 |
| 17 | Arush M | 5 |
| 18 | Sanju V | 4 |
| 19 | Xia Y | 3 |
| 20 | Donald G | 2 |
| 21 | Axel L | 2 |
| 22 | Steve O | 2 |
